Observatori Meteorològic de Quatretonda
Davis Vantage Pro2 Plus Aerocone

0,7 °C
Majoritàriament ras
AQI: No Data (desconegut)
Primer de Maig
Primer de Maig
S.tèrmica: -1,4 °C
Màxima | Mínima |
5,5 °C | 0,5 °C |
--
-
V.Vent | Ratxa | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Humitat | 90% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Base núvols | 411 metres |
Visibilitat | 9,99403 km |
UV Index | 0,0 |
Nuvolositat | 19% |
Radiació Solar | 0 W/m² |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
Màxima: | 5,5 °C | Mínima: | 0,5 °C |
Velocitat vent mitjana: | 0 km/h | Velocitat vent màx.: | 5 km/h |
Pluja acumulada: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/hr |
Màxima: | 17,0 °C | Mínima: | -0,2 °C |
Velocitat vent mitjana: | 1 km/h | Velocitat vent màx.: | 20 km/h |
Pluviometria mensual: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/hr |
Grafiques ùltimes 24h Més gràfics ací.