Observatori Meteorològic de Quatretonda
Davis Vantage Pro2 Plus Aerocone

27,0 °C
Majoritàriament ras
AQI: 36 (Bo)
Primer de Maig
Primer de Maig
S.tèrmica: 23,7 °C
Màxima | Mínima |
27,8 °C | 11,5 °C |
WNW
296°
V.Vent | Ratxa | ||
15 | 29 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Humitat | 31% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Base núvols | 2521 metres |
Visibilitat | 9,99403 km |
UV Index | 1,8 |
Nuvolositat | 19% |
Radiació Solar | 219 W/m² |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
Màxima: | 27,8 °C | Mínima: | 11,5 °C |
Velocitat vent mitjana: | 4 km/h | Velocitat vent màx.: | 31 km/h |
Pluja acumulada: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/hr |
Màxima: | 30,6 °C | Mínima: | -0,9 °C |
Velocitat vent mitjana: | 3 km/h | Velocitat vent màx.: | 46 km/h |
Pluviometria mensual: | 4,3 mm | Intensitat pluja màx.: | 3,6 mm/hr |
Grafiques ùltimes 24h Més gràfics ací.