Observatori Meteorològic de Quatretonda
Davis Vantage Pro2 Plus Aerocone

33,5 °C
Majoritàriament ras
AQI: 66 (Moderat)
Primer de Maig
Primer de Maig
S.tèrmica: 36,6 °C
Màxima | Mínima |
36,5 °C | 22,3 °C |
E
96°
V.Vent | Ratxa | ||
6 | 20 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Humitat | 49% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Base núvols | 1743 metres |
Visibilitat | 9,99403 km |
UV Index | 4,0 |
Nuvolositat | 19% |
Radiació Solar | 421 W/m² |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
Màxima: | 36,5 °C | Mínima: | 22,3 °C |
Velocitat vent mitjana: | 2 km/h | Velocitat vent màx.: | 29 km/h |
Pluja acumulada: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/hr |
Màxima: | 41,8 °C | Mínima: | 21,0 °C |
Velocitat vent mitjana: | 4 km/h | Velocitat vent màx.: | 40 km/h |
Pluviometria mensual: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/hr |
Grafiques ùltimes 24h Més gràfics ací.